Блок шин ASNA PT
Для различных проектов пользователи могут использовать однофазные, VV- или схемы подключения «звезда-треугольник». Для трансформаторов напряжения с подключением «звезда-треугольник» необходимо установить подавитель гармоник для защиты нейтральной изоляции трансформатора от повреждений, вызванных резонансом системы.
Блок шин ASNA PT
Блок управления напряжением на шине ASNA (обозначение: PT) измеряет напряжение на шине через трансформаторы напряжения, выдает сигналы вторичного напряжения для измерительных приборов и защитных реле, а также может обеспечивать вспомогательное питание вторичных цепей. Пользователи могут использовать однофазные, VV или схемы подключения «звезда-треугольник» для различных проектов. Для трансформаторов напряжения со схемой подключения «звезда-треугольник» необходимо установить подавитель гармоник для защиты нейтральной изоляции трансформатора от повреждений, вызванных системным резонансом.
Основные функции
Источник измерительного напряжения - Выход: переменное напряжение 100 В.
Вторичный источник питания - выходная мощность: переменное напряжение 220 В / переменное напряжение 230 В
Простота обслуживания: Устройство оснащено трехпозиционным разъединителем. При неисправности трансформатора напряжения разъединитель можно отключить для проведения технического обслуживания, при этом шина останется под напряжением.
Список параметров
| Имя | Единица | Параметр | |||
| Номинальное напряжение (Ur) | кВ | 24 | |||
| Номинальная частота (фр) | Гц | 50 | |||
| Номинальный ток (lr) | А | 630 | 1250 | ||
| Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение промышленной частоты (Ud) | Общее значение | кВ | 50 | ||
| Через изолирующее расстояние | 60 | ||||
| Номинальное напряжение, выдерживаемое импульсной молнией (выше) | Общее значение | кВ | 125 | ||
| Через изолирующее расстояние | 145 | ||||
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (лк) | кА | 20 | 25 | ||
| Оценка за короткий период времени (тк) | с | 4 | |||
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (л.п.) | кА | 50 | 63 | ||
| Номинальный ток короткого замыкания (мА) | Трехпозиционный разъединитель | кА | 50 | 63 | |
| Механическая прочность | Трехпозиционный разъединитель | время | 3000 | ||
| Электрическая стойкость | Заземляющий выключатель | сорт | E2 | ||
| Степень защиты, обеспечиваемая ограждением. | IP4X | ||||
| Степень защиты, обеспечиваемая полностью герметичным резервуаром. | IP65 | ||||
| Размеры: Камера низкого напряжения в комплект не входит. | Вт (мм) | 720 | |||
| Д (мм) | 850 | ||||
| Хм) | 1890 | 1940 | |||
Конструкция шинопровода ПТ-блока
| Имя | Единица | Параметр | ||
| Номинальное напряжение (Ur) | кВ | 12 | ||
| Номинальная частота (фр) | Гц | 50 | ||
| Номинальный непрерывный ток (lr) | А | 630 | 1250 | |
| Номинальное кратковременное выдерживаемое напряжение промышленной частоты (Ud) | Общее значение | кВ | 28 | |
| Через изолирующее расстояние | 32 | |||
| Номинальное выдерживаемое напряжение при импульсном воздействии молнии (выше) | Общее значение | кВ | 75 | |
| Через изолирующее расстояние | 85 | |||
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (Ik) | кА | 20 /25 | 20/25/31.5 | |
| Номинальное время короткого замыкания (тк) | с | 4 | ||
| Номинальный пиковый выдерживаемый ток (Ip) | кА | 50 / 63 | 50/63/80 | |
| Номинальный ток короткого замыкания (Ima) | Трехпозиционный разъединитель | кА | 50 / 63 | 50/63/80 |
| Механическая прочность | Трехпозиционный разъединитель | время | 3000 | |
| Электрическая стойкость | Заземляющий выключатель | сорт | E2 | |
| Степень защиты, обеспечиваемая ограждением. | IP 4X | |||
| Степень защиты, обеспечиваемая полностью герметичным резервуаром. | IP 65 | |||
| Размеры Камера низкого напряжения в комплект не входит. | Вт (мм) | 600 | ||
| Д (мм) | 800 | 900 | ||
| Хм) | 1640 | 1810 | ||
Приложение
Вопросы и ответы
Давайте свяжемся!
Независимо от этапа реализации вашего проекта, наша команда профессиональных инженеров окажет вам всестороннюю поддержку на всех этапах: от выбора продукции и разработки решений до посещения заводов, доставки и технического обслуживания.
Мировой пионер в области технологии герметизации помещений при атмосферном давлении с использованием природного воздуха.
свяжитесь с нами