Jednostka podawania kabla (D)
Jednostka ta jest również znana jako jednostka zasilania kabla wejściowego lub jednostka zasilania kabla wyjściowego. Trójpozycyjny rozłącznik jest dostarczany jako akcesorium opcjonalne.
Jednostka podawania kabla (D)
Jednostka zasilająca kable ASNA (symbol: D) jest przeznaczona do podłączania kabli do poziomych szyn zbiorczych sąsiednich rozdzielnic. Składa się z przedziału kablowego i przedziału szyn zbiorczych. Jednostka ta jest również nazywana jednostką zasilającą kable wejściowe lub jednostką zasilającą kable wyjściowe. Odłącznik trójpozycyjny jest dostarczany jako wyposażenie opcjonalne.
Funkcje podstawowe
W przypadku sprzężenia jednostki D wyposażonej w łącznik trójpozycyjny z rozdzielnicą wyłącznikową (D+B), należy zastosować mechanizm blokady, aby uniemożliwić działanie rozłącznika pod obciążeniem. Logika działania: rozłącznik należy zamknąć przed zamknięciem wyłącznika; wyłącznik należy otworzyć przed otwarciem rozłącznika.
Odgromniki mogą być dostarczane jako opcjonalne podzespoły służące do tłumienia przepięć łączeniowych i przepięć wywołanych piorunami.
Opcjonalnie można zamontować czujniki temperatury, aby umożliwić monitorowanie temperatury w czasie rzeczywistym w przedziale kablowym.
Lista parametrów
| Nazwa | Jednostka | Parametr | |||
| Napięcie znamionowe (Ur) | kV | 24 | |||
| Częstotliwość znamionowa (fr) | Hz | 50 | |||
| Prąd znamionowy (lr) | A | 630 | 1250 | ||
| Znamionowe krótkotrwałe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (Ud) | Wspólna wartość | kV | 50 | ||
| Przez izolującą odległość | 60 | ||||
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (w górę) | Wspólna wartość | kV | 125 | ||
| Przez izolującą odległość | 145 | ||||
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (lk) | kA | 20 | 25 | ||
| Nominalny czas trwania krótkotrwały (tk) | S | 4 | |||
| Prąd szczytowy wytrzymywany (lp) | kA | 50 | 63 | ||
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy (LSC) | kA | 20 | 25 | ||
| Znamionowy prąd załączania zwarcia (lma) | Odłącznik trójpozycyjny | kA | 50 | 63 | |
| Wytrzymałość mechaniczna | Odłącznik trójpozycyjny | czas | 3000 | ||
| Wytrzymałość elektryczna | Uziemnik | klasa | E2 | ||
| Stopień ochrony obudowy | IP4X | ||||
| Stopień ochrony dzięki całkowicie uszczelnionemu zbiornikowi | IP65 | ||||
| Wymiary komory niskonapięciowej nie są uwzględnione | Szerokość (mm) | 550 | 600 | ||
| D(mm) | 850 | ||||
| Hmm) | 1890,17001) | 1940 | |||
1) 1700mm to rozwiązanie dla niskiego pomieszczenia kablowego.
| Nazwa | Jednostka | Parametr | ||
| Napięcie znamionowe (Ur) | kV | 12 | ||
| Częstotliwość znamionowa (fr) | Hz | 50 | ||
| Prąd znamionowy ciągły (lr) | A | 630 | 1250 | |
| Znamionowe krótkotrwałe napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej (Ud) | Wspólna wartość | kV | 28 | |
| Przez izolującą odległość | 32 | |||
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (Up) | Wspólna wartość | kV | 75 | |
| Przez izolującą odległość | 85 | |||
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (Ik) | kA | 20/25 | 20/25/31,5 | |
| Znamionowy krótkotrwały czas zwarcia (tk) | S | 4 | ||
| Prąd szczytowy wytrzymywany (Ip) | kA | 50 / 63 | 50/63/80 | |
| Znamionowy prąd zwarciowy wyłączalny (Isc) | kA | 20 / 25 | 20/25/31,5 | |
| Znamionowy prąd załączania zwarcia (Ima) | Odłącznik trójpozycyjny | kA | 50 / 63 | 50/63/80 |
| Wytrzymałość mechaniczna | Odłącznik trójpozycyjny | czas | 3000 | |
| Wytrzymałość elektryczna | Uziemnik | klasa | E2 | |
| Stopień ochrony obudowy | IP 4X | |||
| Stopień ochrony dzięki całkowicie uszczelnionemu zbiornikowi | IP 65 | |||
| Wymiary Komora niskiego napięcia nie jest dołączona | Szerokość (mm) | 460 | 550 | |
| D(mm) | 800 | 900 | ||
| Hmm) | 1640 | 1810 | ||
1) i 2): Rozmiary 900 mm i 1810 mm są rozmiarami stosowanymi w celu dopasowania do rozdzielnicy 1250 A.
Aplikacja
Pytania i odpowiedzi
Skontaktujmy się!
Niezależnie od etapu, na jakim znajduje się Twój projekt, nasz profesjonalny zespół inżynierów jest w stanie zapewnić Ci pełne wsparcie techniczne, począwszy od wyboru produktu, projektowania rozwiązań, wizyt w fabryce, aż po dostawę i konserwację.
Światowy pionier w dziedzinie technologii izolacji powietrznej uszczelnionej przy ciśnieniu atmosferycznym.
skontaktuj się z nami
Szybki link