وحدة اقتران قسم قضيب التوصيل
الوظائف الأساسية
التنسيق مع وحدتي تغذية واردتين لنقل البيانات تلقائيًا عبر الحافلات
تتصل وحدتا التغذية الداخلتان بقسمي قضبان التوزيع الأول والثاني على التوالي، حيث تعمل خزانة توصيل قسم قضبان التوزيع كحلقة وصل. في حال انقطاع التيار الكهربائي عن أحد وحدتي التغذية الداخلتين، ستُغلق خزانة توصيل قسم قضبان التوزيع، وستُغذى جميع الأحمال من مصدر الطاقة الآخر.
قوائم المعلمات
| اسم | وحدة | المعلمة | |
| الجهد المقنن (Ur) | كيلو فولت | 24 | |
| التردد المقدر (fr) | هرتز | 50 | |
| التيار المستمر المقنن (lr) | أ | 630 | |
| جهد تحمل التردد الكهربائي المقدر لفترة قصيرة (Ud) | القيمة المشتركة | كيلو فولت | 50 |
| عبر المسافة العازلة | 60 | ||
| جهد تحمل نبضات البرق المقدر (أعلى) | القيمة المشتركة | كيلو فولت | 125 |
| عبر المسافة العازلة | 145 | ||
| التيار المقنن للتحمل لفترة قصيرة (Ik) | ka | 20 | |
| مدة قصر الدائرة المقدرة (tk) | s | 4 | |
| تيار التحمل الأقصى المقدر (Ip) | ka | 50 | |
| تيار القطع المقنن للدائرة القصيرة (Isc) | ka | 20 | |
| تيار قصر الدائرة المقدر (Ima) | مفتاح فصل ثلاثي الأوضاع | ka | 50 |
| التحمل الميكانيكي | قاطع الدائرة | وقت | 10000 |
| مفتاح فصل ثلاثي الأوضاع | وقت | 3000 | |
| درجة الحماية بواسطة الغلاف | IP 4X | ||
| درجة الحماية بواسطة خزان محكم الإغلاق بالكامل | IP 65 | ||
| الأبعاد: حجرة الجهد المنخفض غير مشمولة | عرض (مم) | 1030 | |
| D(مم) | 850 | ||
| همم) | 1890 | ||
| اسم | وحدة | المعلمة | |
| الجهد المقنن (Ur) | كيلو فولت | 12 | |
| التردد المقدر (fr) | هرتز | 50 | |
| التيار المستمر المقنن (lr) | أ | 630 | |
| جهد تحمل التردد الكهربائي المقدر لفترة قصيرة (Ud) | القيمة المشتركة | كيلو فولت | 28 |
| عبر المسافة العازلة | 32 | ||
| جهد تحمل نبضات البرق المقدر (أعلى) | القيمة المشتركة | كيلو فولت | 75 |
| عبر المسافة العازلة | 85 | ||
| تيار التحمل المقدر لفترة قصيرة (Ik) | ka | 20 /25 | |
| مدة قصر الدائرة المقدرة (tk) | s | 4 | |
| تيار التحمل الأقصى المقدر (Ip) | ka | 50 / 63 | |
| تيار القطع المقنن للدائرة القصيرة (Isc) | ka | 20 / 25 | |
| تيار قصر الدائرة المقدر (Ima) | مفتاح فصل ثلاثي الأوضاع | ka | 50 / 63 |
| التحمل الميكانيكي | قاطع الدائرة | وقت | 10000 |
| مفتاح فصل ثلاثي الأوضاع | وقت | 3000 | |
| درجة الحماية بواسطة الغلاف | IP 4X | ||
| درجة الحماية بواسطة خزان محكم الإغلاق تمامًا | IP 65 | ||
| أبعاد حجرة الجهد المنخفض غير مشمولة | عرض (مم) | 810 | |
| D(مم) | 800 | ||
| همم) | 1640 | ||
طلب
الأسئلة والأجوبة
الشركة الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا العزل الهوائي الطبيعي المحكم الإغلاق تحت الضغط الجوي.
اتصل بنا
رابط سريع
معلومات عنا
مورد