參數列表
| 姓名 | 單元 | 範圍 | ||
| 額定電壓(Ur) | 千伏 | 12 | ||
| 額定頻率(fr) | 赫茲 | 50 | ||
| 額定連續電流(Ir) | 一個 | 630 | 1250 | |
| 額定短時工頻耐受電壓(Ud) | 共同價值 | 千伏 | 28 | |
| 額定雷擊耐受電壓(Up) | 共同價值 | 千伏 | 75 | |
| 額定短時耐受電流(Ik) | kA | 20/25 | 20/25/31.5 | |
| 額定短路時間(tk) | s | 4 | ||
| 額定峰值耐受電流(Ip) | kA | 50 / 63 | 50/63/80 | |
| 外殼防護等級 | IP 4X | |||
| 全密封罐的防護等級 | IP 65 | |||
| 尺寸(不含低壓腔) | 寬度(毫米) | 810 | 1000 | |
| D(毫米) | 860 | 900 | ||
| 唔) | 1640 | 1810 | ||
應用
問答