参数列表
| 姓名 | 单元 | 范围 | ||
| 额定电压(Ur) | 千伏 | 12 | ||
| 额定频率(fr) | 赫兹 | 50 | ||
| 额定连续电流(Ir) | 一个 | 630 | 1250 | |
| 额定短时工频耐受电压(Ud) | 共同价值 | 千伏 | 28 | |
| 额定雷电冲击耐受电压(Up) | 共同价值 | 千伏 | 75 | |
| 额定短时耐受电流(Ik) | kA | 20/25 | 20/25/31.5 | |
| 额定短路时间(tk) | s | 4 | ||
| 额定峰值耐受电流(Ip) | kA | 50 / 63 | 50/63/80 | |
| 外壳防护等级 | IP 4X | |||
| 全密封罐的防护等级 | IP 65 | |||
| 尺寸(不含低压腔) | 宽度(毫米) | 810 | 1000 | |
| D(毫米) | 860 | 900 | ||
| 唔) | 1640 | 1810 | ||
应用
问答